Site icon AchhiBaatein.com

भारत के शीर्ष धन कुबेरपति Wealthiest Indian Billionaires (Forbes)

India’s 100 Richest People List, Forbes India’s 100 Richest People List in Hindi, भारत के धन कुबेरपति, Top 10 Wealthiest Indian Billionaires

दोस्तों, हम सब जानते हैं कि पैसे का हमारे जीवन में कितना महवपूर्ण स्थान है, लगभग सभी के दिमाग में यही चलता है कि पैसे कहाँ से आए, कैसे ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाएं जाएँ, क्योकि एक पैसा ही हैं जोकि एक आरामदायक और सुखपूर्ण जीवन दे सकता हैं, जो लोग यह बोलते हैं की पैसा ही सब कुछ नहीं हैं क्यों पैसा-पैसा करते हो?

उनकी जरूरते भी बिना पैसा के पूरी नहीं हो सकती, अत: इस सत्य से तो कोई मुहं नहीं मोड़ सकता कि पैसा एक बहुत ही बड़ी चीज हैं।

हमारें देश में बहुत सारे धनकुबेर(Billionaires, Richest People) हैं, हम में से बहुत से लोगो को यह लगता हैं कि इनका यह सब पैसा पिता-दादा द्वारा दिया गया हैं और पैसे से पैसा तो कोई भी कमा लेगा, खैर यह तो सबकी अपनी-अपनी सोच हैं

लेकिन कभी इनके बारें में और इनकी जीवन शैली के बारें में पढना, शायद ही कोई वह सब करता होगा जो आप इतना पैसा आने के बाद करने की सोचते हैं, इनमें से अधिकांश लोग बहुत ही संयमित और साधारण जीवन शैली जीते है और परिश्रम करते हैं कुछ लोग

सोचते हैं कि इतना अधिक धन आने के बाद मैं काम नहीं करूँगा, कार्य तो करना ही पड़ेगा मेरे दोस्त, अगर आप जीवित हैं और अच्छी और सेहतमंद जीवन जीना चाहते हैं तो बिना कार्य किये तो यह सब संभव ही नहीं हैं।

आइये अब जानते हैं हमारे देश के धन कुबेरों के बारें में, सबसे पहले Billion और Dollar को समझ लेते हैं।

यहाँ $ = USD (अमेरिकन डॉलर) हैं और Billion आप जानते ही होंगे
1 Billion = 1 अरब (100 करोड़) अब मुकेश अम्बानी की सम्पति रूपये में परिवर्तित करते हैं तो
23.2 Billion (or 23200 Million) is therefore equal to 2320 crores.
USD 23,200,000,000 is equal to INR 1,500,088,800,000 (यदि 64.66 INR = 1 USD हैं)

 

 फोटो विश्व रैंक भारत रैंक नाम नेट वर्थ आयु आय स्रोत
#33 #1 मुकेश अंबानी $23.2 Billion 60 वर्ष Petrochemicals, Oil & Gas
#56 #2 लक्ष्मी मित्तल $16.4 Billion 67 वर्ष Steel
#72 #3 अजीम प्रेमजी $14.9 Billion 71 वर्ष Software Services
#84 #4 दिलीप सांघवी $13.7 Billion 61 वर्ष Pharmaceuticals
#102 #5 शिव नदर $12.3 Billion 71 वर्ष Software Services
#133 #6 कुमार बिड़ला $9.5 Billion 50 वर्ष Commodities
#159 #7 साइरस पूनावाला $8.1 Billion 76 वर्ष Vaccines
#166 #8 उदय कोटक $8 Billion 58 वर्ष Banking
#182 #9 सुनील मित्तल $7.5 Billion 59 वर्ष Telecom
#250 #10 गौतम अदानी $5.8 Billion 55 वर्ष Commodities, Ports
#281 #11 शशि और रवि रुइया $5.5 Billion 68 वर्ष और 77 वर्ष Diversified
#288 #12 विक्रम लाल $5.4 Billion 75 वर्ष Motorcycles
#303 #13 बेनू गोपाल बांगुर $5.2 Billion 86 वर्ष Cement
#303 #13 सावित्री जिंदल $5.2 Billion 67 वर्ष Steel
#303 #13 पंकज पटेल $5.2 Billion 64 वर्ष Pharmaceuticals
#348 #14 देश बंधु गुप्ता $4.7 Billion 79 वर्ष Pharmaceuticals
#367 #15 मिकी जगतियानी $4.5 Billion 65 वर्ष Retail
#367 #15 एम.ए. यूसुफ अली $4.5 Billion 61 वर्ष Retail
#385 #16 सुभाष चंद्र $4.4 Billion 66 वर्ष Media
#427 #17 कुशाल पाल सिंह $4.1 Billion 85 वर्ष Real estate
#474 #18 कलनिधि मारन $3.8 Billion 51 वर्ष Media
#501 #19 अजय पिरामल $3.7 Billion 61 वर्ष Pharmaceuticals
#544 #20 बजाज ब्रदर्स $3.5 Billion Diversified
#544 #20 राहुल बजाज $3.5 Billion 79 वर्ष Motorcycles
#544 #20 रवि पिल्लई $3.5 Billion 63 वर्ष Construction
#544 #20 नुलसी वाडिया $3.5 Billion 73 वर्ष Consumer Products
#603 #21 अनिल अग्रवाल $3.2 Billion 63 वर्ष Mining, Metals
#603 #21 कपिल और राहुल भाटिया $3.2 Billion 61 वर्ष Airlines
#603 #21 कुलदीप सिंह और गुरबचन सिंह ढिंगरा $3.2 Billion 70 वर्ष और 67 वर्ष Paints
#603 #21 सुधीर और समीर मेहता $3.2 Billion 63 वर्ष और 52 वर्ष Diversified
#630 #21 पवन मुंजाल $3.1 Billion 63 वर्ष Motorcycles
#660 #22 बी.आर. शेट्टी $3 Billion 75 वर्ष Healthcare
#745 #23 अनिल अंबानी $2.7 Billion 58 वर्ष Diversified
#745 #23 अश्विन दाणी $2.7 Billion 74 वर्ष Paints
#782 #24 करसनभाई पटेल $2.6 Billion 73 वर्ष Consumer Goods
#782 #24 राजन रहेजा $2.6 Billion 63 वर्ष Diversified
#782 #24 पी.वी. रामप्रसाद रेड्डी $2.6 Billion 59 वर्ष Pharmaceuticals
#814 #25 आचार्य बालकृष्ण $2.5 Billion 44 वर्ष Consumer Goods
#814 #25 स्मिता कृष्णा-गोदरेज $2.5 Billion 66 वर्ष Consumer Goods
#814 #25 आदि गोदरेज $2.5 Billion 75 वर्ष Consumer Goods
#814 #25 जमशेद गोदरेज $2.5 Billion 68 वर्ष Consumer Goods
#814 #25 नादिर गोदरेज $2.5 Billion 66 वर्ष Consumer Goods
#814 #25 ऋषद नौरोजी $2.5 Billion 65 वर्ष Consumer Goods
#814 #25 चंद्र राहेजा $2.5 Billion 76 वर्ष Real Estate
#867 #26 हसमुख चुगंबर $2.4 Billion 83 वर्ष Pharmaceuticals
#867 #26 बाबा कल्याणी $2.4 Billion 68 वर्ष Engineering
#896 #27 राधाकृष्ण दमणी $2.3 Billion 62 वर्ष Investments, Retail
#939 #28 राकेश झुनझुनवाला $2.2 Billion 57 वर्ष Investments
#973 #29 किरण मजूमदार-शॉ $2.1 Billion 64 वर्ष Biotech
#1030 #30 मंगल प्रभात लोढ़ा $2 Billion 61 वर्ष Real estate
#1030 #31 लीना तिवारी $2 Billion 59 वर्ष Pharmaceuticals
#1098 #32 अभय फिरोदिया $1.9 Billion 72 वर्ष Automobiles
#1098 #32 सनी वारकी $1.9 Billion 60 वर्ष Education
#1161 #33 हर्ष मारीवाला $1.8 Billion 66 वर्ष Consumer Goods
#1161 #33 एन.आर. नारायण मूर्ति $1.8 Billion 70 वर्ष Software Services
#1161 #33 अरविंद टिक्कू $1.8 Billion 47 वर्ष Oil & Gas, Investments
#1234 #34 हर्ष गोएंका $1.7 Billion 59 वर्ष Diversified
#1234 #34 आलोक लोहिया $1.7 Billion 58 वर्ष Petrochemicals
#1234 #34 नीरव मोदी $1.7 Billion 46 वर्ष Diamond Jewelry
#1234 #34 मुफ्ताराज मुनोट $1.7 Billion 72 वर्ष Real estate
#1234 #34 रंजन पाई $1.7 Billion 44 वर्ष Education
#1234 #34 जितेंद्र वीरवानी $1.7 Billion 51 वर्ष Real Estate
#1290 #35 जॉय अलुकास $1.6 Billion 60 वर्ष Jewelry
#1290 #35 विवेक चांद बर्मन $1.6 Billion 80 वर्ष Consumer Goods
#1290 #35 मुरली दिवी $1.6 Billion 66 वर्ष Pharmaceuticals
#1290 #35 संजीव गोयंका $1.6 Billion 56 वर्ष Diversified
#1290 #35 सेनापति गोपालकृष्णन $1.6 Billion 62 वर्ष Software Services
#1290 #35 नंदन नीलेकणी $1.6 Billion 62 वर्ष Software Services
#1376 #36 यूसुफ हमीद $1.5 Billion 80 वर्ष Pharmaceuticals
#1376 #36 रवि जयपुरिया $1.5 Billion 62 वर्ष Soft Drinks
#1376 #36 किशोर मारिवाला $1.5 Billion 82 वर्ष Consumer Goods
#1376 #36 विकास ओबेराय $1.5 Billion 46 वर्ष Real estate
#1468 #37 राधे श्याम अग्रवाल $1.4 Billion 72 वर्ष Consumer Goods
#1468 #37 आनंद बर्मन $1.4 Billion 65 वर्ष Consumer Goods
#1468 #37 राधे श्याम गोएंका $1.4 Billion 71 वर्ष Consumer Goods
#1468 #37 देवेंद्र जैन $1.4 Billion 88 वर्ष Chemicals
#1468 #37 टी.एस. कल्यानारमण $1.4 Billion 70 वर्ष Jewelry
#1468 #37 लछमन दास मित्तल $1.4 Billion 86 वर्ष Tractors
#1468 #37 भद्रेश शाह $1.4 Billion 65 वर्ष Engineering
#1468 #37 राजू श्रॉफ $1.4 Billion 83 वर्ष Agrochemicals
#1567 #38 अचल बकेरी $1.3 Billion 57 वर्ष Air coolers
#1567 #38 समीर गहलौत $1.3 Billion 43 वर्ष Finance
#1567 #38 बालकृष्ण गोयनका $1.3 Billion 50 वर्ष Textiles
#1567 #38 हबील खोराकीवाला $1.3 Billion 74 वर्ष Pharmaceuticals
#1567 #38 आनंद महिंद्रा $1.3 Billion 62 वर्ष Automobiles
#1567 #38 विजय शेखर शर्मा $1.3 Billion 39 वर्ष Financial Technology
#1567 #38 शमशेर वैयलिल $1.3 Billion 40 वर्ष Healthcare
#1678 #38 के. दिनेश $1.2 Billion 63 वर्ष Software Services
#1678 #38 निरंजन हिरानंदानी $1.2 Billion 67 वर्ष Real estate
#1678 #38 सुरेंद्र हिरानंदानी $1.2 Billion 62 वर्ष Real estate
#1678 #38 अजय कलसी $1.2 Billion 56 वर्ष Oil & Gas
#1678 #38 महेंद्र प्रसाद $1.2 Billion 77 वर्ष Pharmaceuticals
#1678 #38 अनलजीत सिंह $1.2 Billion 63 वर्ष Healthcare
#1795 #39 राणा कपूर $1.1 Billion 59 वर्ष Banking
#1795 #39 सतीश मेहता $1.1 Billion 66 वर्ष Pharmaceuticals
#1795 #39 एस.डी. शिबूलाल $1.1 Billion 62 वर्ष Software Services
#1795 #39 संप्रदा सिंह $1.1 Billion 91 वर्ष Pharmaceuticals
#1940 #40 चिरायु अमीन $1 Billion 70 वर्ष Pharmaceuticals
#1940 #40 शिशिर बजाज $1 Billion 69 वर्ष Consumer Goods
#1940 #40 हरिंदरपाल बंगा $1 Billion 66 वर्ष Commodities
#1940 #40 आज़ाद मोपेंन $1 Billion 64 वर्ष Healthcare

Note: Friends,भारत के धन कुबेरों में बारें में यह सब जानकारी मैंने Google और Forbes से जुटाई हैं तथा मैंने यथासम्भव सही और सटीक जानकारी देने के पूरी कोशिश की हैं सावधानी बरतने के बावजूद भी यदि ऊपर दिए गए किसी भी वाक्य या तथ्य में आपको कोई त्रुटि मिले तो कृपया क्षमा करें और comments के माध्यम से अवगत कराएं।

निवेदन: कृपया comments के माध्यम से यह बताएं कि “कैसा लगा भारतीय धनकुबेरो के बारें में जानकार”  और हाँ अगर आपको यह जानकारी पसंद आए तो दोस्तों के साथ (Facebook, twitter, Whats App) share जरुर करें।

Exit mobile version